| Modelo | SG-540 | SG-300 | |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta Piezoelétrico | ||
| Mídia | Largura | 210 a 1.371mm | 182 a 782mm |
| Espessura | Máx. 1,0 mm com revestimento para impressão | ||
| Máx. 0,4 mm com revestimento e 0,22 mm (9 mil) sem revestimento para corte | |||
| Diâmetro exterior do rolo | Máximo 210mm | ||
| Peso do rolo | Máximo 30 kg | Máximo 25kg | |
| Diâmetro interno | 76,2mm ou 50,8mm | ||
| Largura da Impressão/recorte | Máximo 1.346mm | Máximo 736mm | |
| Cartuchos de tinta | Tipos | TrueVIS Element INK | |
| Capacidade | Bag de tinta TrueVIS INK 500ml | ||
| Cores | 4 Cores (cyan, magenta, yellow e black) | ||
|
Resolução da impressão (pontos por polegadas) |
Máx. 900 dpi | ||
| Ferramenta de Lâmina Aceitável | Série de lâmina Roland CAMM-1 | ||
| Velocidade de Recorte | 10 mm/s a 300 mm/s | ||
| Força da Lâmina | 30 a 500 gf | ||
|
Resolução do software (durante o recorte) |
0,025mm/passo | ||
|
Precisão da distância (quando imprimindo) 3,4 |
Erro menor que ±0,3 % de distância percorrida ou de ±0,3 mm | ||
|
Precisão de distância*4 (durante o recorte) |
Erro menor que ±0,4 % de distância percorrida ou de ±0,3 mm, o que for maior quando a correção da distância for executada (quando a configuração para [CUTTING MENU] (Menu Corte) - [CALIBRATION] (Calibragem) for realizada): Erro de menos do que ±0,2% de distância percorrida ou de ±0,1mm, o que for maior |
||
|
Repetição (durante o recorte) |
+/- 0,1mm ou menor | ||
| Precisão do alinhamento para impressão e recortes | +/- 0,5mm ou menor | ||
| Precisão do alinhamento para impressão e recorte quando regarregada 3,7 | Erro inferior a +/- 0,5% da distância percorrida ou +/- 3mm, o que for maior | ||
| Sistema aquecimento mídia | Aquecedor de Impressão | Faixa de ajuste para a pré-temperatura : 30 a 45Cº | |
| Secador | Secador Faixa de ajuste para a temperatura predefinida:: 30 para 50Cº | ||
| Interface | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, ligação automática) | ||
| Função de economia de energia | Modo de espera automático | ||
| Requisistos de Energia |
AC 100 a 120 V +/_ 10%, 7,5 A, 50/60 Hz AC 220 a 240 V ±10 %, 5.2 A, 50/60 Hz |
AC 100 a 120 V +/_ 10%, 7,5 A, 50/60 Hz AC 220 a 240 V ±10 %, 5.2 A, 50/60 Hz |
|
| Consumo de Energia | Durante Operação | Aprox. 1.050W | Aprox. 710W |
| Modo de espera | Aprox. 20W | Aprox. 20W | |
| Nível de Ruído de Acústico | Durante a operação: 65 dB ou menos / Durante modo de espera: 48 dB ou menos | ||
| Dimensões (com suporte) | 2.685 (L) x 745 (P) x 1.310 (A) mm | 2.070 (L) x 745 (P) x 1.310 (A) mm | |
| Peso (com suporte) | 178kg | 147kg | |
| Ambiente | Ligado | Temperatura: 20° a 32°C (20°C recomendado), Umidade: 35 a 80% UR (sem condensação) | |
| Desligado | Temperatura: 5° a 40°C, Umidade: 20 a 80% UR (sem condensação) | ||
| Acessórios | Pedestais dedicados, cabo de alimentação, prendedores de material, suportes de material, lâmina de reposição para a faca separadora, Manual do Usuário, etc. | ||

Qualidade surpreendente e resultados incríveis
Impressão e Recorte: o caminho para lucrar mais
Tecnologia Inteligente, Usabilidade Surpreendente




